根据《关于做好2023—2024学年研究生综合素质评定工作的通知》(校研字〔2024〕81号)要求,现将2023级药学专业44名硕士研究生的专业技能考核成绩公示如下。
公示期自2024年8月16日至2023年8月20日止。公示期内如有异议,请与本所科教与研究生管理办公室联系,联系人:古老师,联系电话:65161206。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业技能考核评分 |
1 | 2345010772 | 郝彦哲 | 88.8 |
2 | 2345010773 | 陈雨 | 86 |
3 | 2345010774 | 杜佳 | 87.8 |
4 | 2345010775 | 戚宇航 | 90 |
5 | 2345010776 | 纪玉茹 | 87.8 |
6 | 2345010777 | 薛慧 | 88 |
7 | 2345010778 | 饶路路 | 87 |
8 | 2345010779 | 耿硕 | 85.9 |
9 | 2345010780 | 王银 | 90.2 |
10 | 2345010781 | 方淑祺 | 88.7 |
11 | 2345010782 | 张慧娟 | 89.1 |
12 | 2345010783 | 徐慧慧 | 89.6 |
13 | 2345010784 | 刘梦雪 | 87.1 |
14 | 2345010785 | 郭世杰 | 87.2 |
15 | 2345010786 | 汪文莉 | 86.9 |
16 | 2345010787 | 许鹏宇 | 87.4 |
17 | 2345010788 | 杨梦 | 87.9 |
18 | 2345010789 | 李梦奇 | 89.2 |
19 | 2345010790 | 雷小胜 | 88.6 |
20 | 2345010791 | 陈亚宁 | 89.6 |
21 | 2345010792 | 吴甜甜 | 89.6 |
22 | 2345010793 | 许浩宸 | 86.6 |
23 | 2345010794 | 吴进敏 | 90.4 |
24 | 2345010795 | 吴瑶瑶 | 88.5 |
25 | 2345010796 | 陈云 | 90.1 |
26 | 2345010797 | 佘蕊 | 89.4 |
27 | 2345010798 | 谷金涛 | 86.1 |
28 | 2345010799 | 王明珠 | 88.7 |
29 | 2345010800 | 陈琴琴 | 90.7 |
30 | 2345010801 | 汪杨莹 | 87.7 |
31 | 2345010802 | 朱子晴 | 90.3 |
32 | 2345010803 | 季飞龙 | 89.9 |
33 | 2345010804 | 朱梦娟 | 88 |
34 | 2345010805 | 王喆 | 85.9 |
35 | 2345010806 | 杨岁 | 88.3 |
36 | 2345010807 | 李双双 | 85.9 |
37 | 2345010808 | 唐雨婧 | 86.5 |
38 | 2345010809 | 王雪如 | 87.4 |
39 | 2345010810 | 徐凯文 | 88.8 |
40 | 2345010811 | 韦静 | 88.9 |
41 | 2345010812 | 曾旭冉 | 90.1 |
42 | 2345010813 | 张艳秋 | 90.7 |
43 | 2345010814 | 贾永平 | 90.7 |
44 | 2345010815 | 彭杰 | 87.8 |
临床药理研究所
2024年8月16日