序号 | 姓名 | 入学时间 | 毕业时间 | 单位名称 | 职务 | 职称 | 备注 |
1 | 安越 | 2021 | 2024 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 |
|
|
|
2 | 陈露颖 | 2021 | 2024 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 |
|
|
|
3 | 陈秀 | 2021 | 2024 | 杭州师范大学 |
|
| 读博 |
4 | 程丹倩 | 2021 | 2024 | 黄山市人民医院 |
|
|
|
5 | 方茹红 | 2021 | 2024 | 安徽医科大学 |
|
| 读博 |
6 | 葛明丽 | 2021 | 2024 | 江南大学 |
|
| 读博 |
7 | 管秋韵 | 2021 | 2024 | 南方科技大学 |
|
| 科研助理 |
8 | 金琳 | 2021 | 2024 | 上海交通大学 |
|
| 读博 |
9 | 李孟阳 | 2021 | 2024 | 四川大学 |
|
| 读博 |
10 | 刘文敏 | 2021 | 2024 | 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 |
|
|
|
11 | 毛莉娟 | 2021 | 2024 | 安徽医科大学 |
|
| 读博 |
12 | 王凤玲 | 2021 | 2024 | 南通大学附属医院 |
|
|
|
13 | 王卉卉 | 2021 | 2024 | 中保恒杰保安服务集团有限公司 |
|
|
|
14 | 王蓉蓉 | 2021 | 2024 | 安徽省立医院 |
|
|
|
15 | 王语涵 | 2021 | 2024 | 德阳市精神卫生中心 |
|
|
|
16 | 许雅萍 | 2021 | 2024 | 金华市中医医院 |
|
|
|
17 | 杨兴玥 | 2021 | 2024 | 安徽徽商人力资源管理有限公司 |
|
|
|
18 | 叶薇薇 | 2021 | 2024 | 安徽医科大学 |
|
|
|
19 | 袁溪 | 2021 | 2024 | 深圳湾实验室 |
|
| 科研助理 |
20 | 张晓 | 2021 | 2024 | 94816部队 |
|
|
|
21 | 张欣格 | 2021 | 2024 | 舟山医院 |
|
|
|
22 | 张紫薇 | 2021 | 2024 | 融通人力资源开发有限公司青岛分公司 |
|
|
|
23 | 赵宇晨 | 2021 | 2024 | 安徽医科大学 |
|
| 读博 |
24 | 朱向玲 | 2021 | 2024 | 华中科技大学 |
|
| 读博 |
25 | 朱学敏 | 2021 | 2024 | 西湖大学云栖校区 |
|
| 科研助理 |
26 | 陈昭颖 | 2021 | 2024 | 广州医科大学 |
|
| 读博 |
27 | 程梦 | 2021 | 2024 | 上海交通大学附属仁济医院东院 |
|
|
|
28 | 储柱平 | 2021 | 2024 | 安徽省胸科医院(省结核病防治研究所) |
|
|
|
29 | 董伟波 | 2021 | 2024 | 中南大学 |
|
| 读博 |
30 | 郭小雨 | 2021 | 2024 | 中铁阜阳医院 |
|
|
|
31 | 何凤 | 2021 | 2024 | 六安市人民医院 |
|
|
|
32 | 何晶晶 | 2021 | 2024 | 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 |
|
|
|
33 | 刘雨琪 | 2021 | 2024 | 合肥市第四人民医院(合肥市精神病医院、合肥市精神卫生防治中心) |
|
|
|
34 | 王惠敏 | 2021 | 2024 | 安徽省胸科医院(省结核病防治研究所) |
|
|
|
35 | 王旭蕾 | 2021 | 2024 | 安徽医科大学 |
|
|
|
36 | 王燚 | 2021 | 2024 | 武汉市第五医院 |
|
|
|
37 | 吴旭铭 | 2021 | 2024 | 阜阳市妇女儿童医院(阜阳市第六人民医院、颍州区人民医院) |
|
|
|
38 | 肖康俊 | 2021 | 2024 | 安徽医科大学 |
|
| 科研助理 |
39 | 徐静 | 2021 | 2024 | 固镇县中医院 |
|
|
|
40 | 叶鹏飞 | 2021 | 2024 | 安徽科兔生物技术有限公司 |
|
|
|
41 | 翟园芳 | 2021 | 2024 | 南京明基医院有限公司 |
|
|
|
42 | 章萍萍 | 2021 | 2024 | 安徽徽商人力资源管理有限公司 |
|
|
|
2024届硕士
文章来源:临床药理研究所 发布时间:2024-08-27 浏览次数:10