根据《关于开展2024—2025学年研究生综合素质评定工作的通知》(校研字〔2025〕90号)要求,现将2023级与2024级药学专业硕士研究生的专业技能考核成绩公示如下。公示期自2025年9月16日至2025年9月18日止。公示期内如有异议,请联系董老师,联系电话:65161206。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 专业技能考核评分 |
1 | 2345010772 | 郝彦哲 | 药学 | 91.67 |
2 | 2345010773 | 陈雨 | 药学 | 90.33 |
3 | 2345010774 | 杜佳 | 药学 | 89.33 |
4 | 2345010775 | 戚宇航 | 药学 | 90.00 |
5 | 2345010776 | 纪玉茹 | 药学 | 89.33 |
6 | 2345010777 | 薛慧 | 药学 | 89.33 |
7 | 2345010778 | 饶路路 | 药学 | 89.67 |
8 | 2345010779 | 耿硕 | 药学 | 90.00 |
9 | 2345010780 | 王银 | 药学 | 89.00 |
10 | 2345010781 | 方淑祺 | 药学 | 89.67 |
11 | 2345010782 | 张慧娟 | 药学 | 91.00 |
12 | 2345010783 | 徐慧慧 | 药学 | 90.67 |
13 | 2345010784 | 刘梦雪 | 药学 | 91.67 |
14 | 2345010785 | 郭世杰 | 药学 | 91.33 |
15 | 2345010786 | 汪文莉 | 药学 | 90.33 |
16 | 2345010787 | 许鹏宇 | 药学 | 91.00 |
17 | 2345010788 | 杨梦 | 药学 | 90.67 |
18 | 2345010789 | 李梦奇 | 药学 | 89.67 |
19 | 2345010790 | 雷小胜 | 药学 | 90.67 |
20 | 2345010791 | 陈亚宁 | 药学 | 90.00 |
21 | 2345010792 | 吴甜甜 | 药学 | 92.00 |
22 | 2345010793 | 许浩宸 | 药学 | 89.67 |
23 | 2345010794 | 吴进敏 | 药学 | 89.67 |
24 | 2345010795 | 吴瑶瑶 | 药学 | 90.33 |
25 | 2345010796 | 陈云 | 药学 | 90.67 |
26 | 2345010797 | 佘蕊 | 药学 | 90.33 |
27 | 2345010798 | 谷金涛 | 药学 | 90.33 |
28 | 2345010799 | 王明珠 | 药学 | 90.00 |
29 | 2345010800 | 陈琴琴 | 药学 | 90.00 |
30 | 2345010801 | 汪杨莹 | 药学 | 90.33 |
31 | 2345010802 | 朱子晴 | 药学 | 91.33 |
32 | 2345010803 | 季飞龙 | 药学 | 90.33 |
33 | 2345010804 | 朱梦娟 | 药学 | 90.33 |
34 | 2345010805 | 王喆 | 药学 | 88.00 |
35 | 2345010806 | 杨岁 | 药学 | 90.00 |
36 | 2345010807 | 李双双 | 药学 | 90.33 |
37 | 2345010808 | 唐雨婧 | 药学 | 90.00 |
38 | 2345010809 | 王雪如 | 药学 | 90.33 |
39 | 2345010810 | 徐凯文 | 药学 | 90.00 |
40 | 2345010811 | 韦静 | 药学 | 90.33 |
41 | 2345010812 | 曾旭冉 | 药学 | 90.33 |
42 | 2345010813 | 张艳秋 | 药学 | 91.67 |
43 | 2345010814 | 贾永平 | 药学 | 90.67 |
44 | 2345010815 | 彭杰 | 药学 | 88.67 |
45 | 2445010795 | 贾乐怡 | 药学 | 88.30 |
46 | 2445010796 | 倪金花 | 药学 | 90.70 |
47 | 2445010797 | 曹文敏 | 药学 | 87.20 |
48 | 2445010798 | 穆遥 | 药学 | 87.90 |
49 | 2445010799 | 张美花 | 药学 | 86.90 |
50 | 2445010800 | 陈欣蕾 | 药学 | 85.40 |
51 | 2445010801 | 汪柳青 | 药学 | 87.80 |
52 | 2445010802 | 张佩佩 | 药学 | 87.10 |
53 | 2445010803 | 奚琪 | 药学 | 90.70 |
54 | 2445010804 | 贾宇 | 药学 | 90.00 |
55 | 2445010805 | 任佩 | 药学 | 88.50 |
56 | 2445010806 | 王莹 | 药学 | 88.40 |
57 | 2445010807 | 李衍 | 药学 | 88.00 |
58 | 2445010808 | 贾晨 | 药学 | 88.40 |
59 | 2445010809 | 张欣 | 药学 | 87.90 |
60 | 2445010810 | 吴子琪 | 药学 | 87.40 |
61 | 2445010811 | 方静怡 | 药学 | 88.20 |
62 | 2445010812 | 柴莹莹 | 药学 | 89.40 |
63 | 2445010813 | 徐娜娜 | 药学 | 90.70 |
64 | 2445010814 | 孙乐杰 | 药学 | 90.40 |
65 | 2445010815 | 杨然然 | 药学 | 88.50 |
66 | 2445010816 | 胡伟文 | 药学 | 89.30 |
67 | 2445010817 | 廖星月 | 药学 | 90.50 |
68 | 2445010818 | 王佳丽 | 药学 | 89.70 |
69 | 2445010819 | 藕先和 | 药学 | 87.30 |
70 | 2445010820 | 代姣姣 | 药学 | 88.40 |
71 | 2445010821 | 马兰兰 | 药学 | 90.50 |
72 | 2445010822 | 张可欣 | 药学 | 88.00 |
73 | 2445010823 | 彭蜂 | 药学 | 89.50 |
74 | 2445010824 | 张云欣 | 药学 | 87.50 |
75 | 2445010825 | 何菊 | 药学 | 88.80 |
76 | 2445010826 | 王梓豪 | 药学 | 88.90 |
77 | 2445010827 | 肖智慧 | 药学 | 87.40 |
78 | 2445010828 | 张自昆 | 药学 | 88.00 |
79 | 2445010829 | 张宇 | 药学 | 87.70 |
80 | 2445010830 | 李如玉 | 药学 | 88.90 |
81 | 2445010831 | 李梦梦 | 药学 | 89.00 |
82 | 2445010832 | 陈家劲 | 药学 | 86.60 |
83 | 2445010833 | 梁寒霜 | 药学 | 89.70 |
84 | 2445010834 | 刘文暄 | 药学 | 88.60 |
85 | 2445010835 | 徐心琦 | 药学 | 89.90 |
86 | 2445010836 | 郭富媛 | 药学 | 89.60 |
87 | 2445010837 | 杨汇东方 | 药学 | 90.40 |
临床药理研究所
2025年9月16日
