编号 | 姓名 | 入学 时间 | 毕业/学位时间 | 现 在 工 作 情 况 | 工作单位 | 职称 | 职务 | 备注 | 1 | 董 进 | 2014 | 2017 | 安徽医科大学第二附属医院 |
|
|
| 2 | 常 伟 | 2014 | 2017 | 六安市人民医院 |
|
|
| 3 | 韩陈陈 | 2014 | 2017 | 安徽医科大学临床药理研究所 |
|
| 博士生 | 4 | 厉歆然 | 2014 | 2017 | 安徽省第二人民医院 |
|
|
| 5 | 邱原野 | 2014 | 2017 | 澳门科技大学 |
|
| 博士生 | 6 | 俞 军 | 2014 | 2017 | 安徽医科大学第四附属医院 |
|
|
| 7 | 汪龙生 | 2014 | 2017 | 安徽医科大学附属阜阳医院 |
|
|
| 8 | 张 凤 | 2014 | 2017 | 安徽医科大学附属阜阳医院 |
|
|
| 9 | 张 旺 | 2014 | 2017 | 合肥京东方医院 |
|
|
| 10 | 赵晓晓 | 2014 | 2017 | 宣城市人民医院 |
|
|
| 11 | 张 影 | 2014 | 2017 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 |
|
|
| 12 | 王 云 | 2014 | 2017 | 解放军123医院 |
|
|
| 13 | Asenso James | 2014 | 2017 | 安徽医科大学临床药理研究所 |
|
| 博士生 |
|