根据《安徽医科大学“安全和谐文明友善学生宿舍(楼)”创建实施方案》,我所定期开展宿舍安全卫生检查,并依据宿舍值班老师及助管打分,每月评选出一个“月安全和谐文明友善学生宿舍”,现将2020-2021学年“月安全和谐文明友善学生宿舍”名单公示如下:
序号 | 寝室号 | 寝室人数 | 学号 | 姓名 | 性别 | 时间 | 备注 |
1 | 尚美楼3-2210 | 4 | 2045010590 | 魏 琦 | 女 | 2020.09 | 并列 |
2045010597 | 郭梦慧 | 女 |
2045010601 | 蒋励萍 | 女 |
2045010613 | 张胜男 | 女 |
2 | 尚美楼3-2012 | 4 | 1845010338 | 王 珍 | 女 | 并列 |
1845010339 | 梁发芹 | 女 |
1845010337 | 李素素 | 女 |
1845010332 | 黄李娜 | 女 |
3 | 尚美楼3-1714 | 4 | 1945010402 | 吴 昊 | 女 | 2020.10 | 并列 |
1945010405 | 王曼曼 | 女 |
1945010407 | 徐 靓 | 女 |
1945010408 | 于倩倩 | 女 |
4 | 尚美楼3-820 | 4 | 1945010392 | 刘 萍 | 女 | 并列 |
1945010406 | 贾成艳 | 女 |
1945010394 | 潘文文 | 女 |
1945010403 | 王越业 | 女 |
5 | 尚美楼3-1215 | 3 | 1945010409 | 蒋海峰 | 男 | 2020.11 | |
1945010399 | 高锦张 | 男 |
1945010415 | 肖 宁 | 男 |
6 | 尚美楼3-1215 | 3 | 1945010409 | 蒋海峰 | 男 | 2020.12 | |
1945010399 | 高锦张 | 男 |
1945010415 | 肖 宁 | 男 |
7 | 尚美楼3-820 | 4 | 1945010392 | 刘 萍 | 女 | 2021.04 | |
1945010406 | 贾成艳 | 女 |
1945010394 | 潘文文 | 女 |
1945010403 | 王越业 | 女 |
8 | 尚美楼3-1715 | 4 | 1945010414 | 张春梅 | 女 | 2021.05 | 并列 |
1945010416 | 陈婷婷 | 女 |
1945010410 | 周彤彤 | 女 |
1945010418 | 刘潇一 | 女 |
9 | 尚美楼3-820 | 4 | 1945010392 | 刘 萍 | 女 | 并列 |
1945010406 | 贾成艳 | 女 |
1945010394 | 潘文文 | 女 |
1945010403 | 王越业 | 女 |
10 | 尚美楼3-820 | 4 | 1945010392 | 刘 萍 | 女 | 2021.06 | |
1945010406 | 贾成艳 | 女 |
1945010394 | 潘文文 | 女 |
1945010403 | 王越业 | 女 |
11 | 尚美楼3-2011 | 1 | 2045010617 | 杨 琳 | 女 | 2021.07 | |
研究生“安全和谐文明友善宿舍”创建情况,按照《安徽医科大学研究生综合素质评定办法(2021年 8月修订)》(校研字〔2021〕6号),在德育评定中,学生宿舍获学校、培养单位“月安全和谐文明友善宿舍”等称号者,每位成员加1分/次;获学校“年度安全和谐文明友善宿舍”者,每位成员加3分/次。最高取6分。同类称号重复获奖的,按最高获奖级别计分,不予累加。
公示期自2021年8月10日至2021年8月12日止。自公示之日起,如有异议,请联系许璐老师,联系电话:0551-65161206。
临床药理研究所
2021年8月9日